南大堡蔬菜批发市场价格行情采集时间04:00-08:00,欢迎留言报价;买卖易农产品行情快行情时刻变化,报价仅供参考。

南大堡蔬菜批发市场价格行情
| 南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)蔬菜批发价格 | ||||
| 2024年12月28日 价格(元/斤) | ||||
| 行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | ||||
| 名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
| 香菜 | 2 | 1.8 | 1.2 | 本地 |
| 茴香 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 菠菜 | 1.1 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 油麦 | 2.3 | 2 | 1.3 | 本地 |
| 油麦 | 2.4 | 2.3 | 2 | 云南 |
| 茼蒿 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 本地 |
| 生菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2.7 | 2.6 | 2 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 云南 |
| 球生菜 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 外/本地 |
| 小油菜 | 1.4 | 1.3 | 1 | 鲁/本地 |
| 上海青 | 2 | 1.8 | 1.5 | 云南 |
| 芹菜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 外/本地 |
| 小白菜 | 0.75 | 0.65 | 0.4 | 本地 |
| 香芹 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 鲁/本地 |
| 苦苣 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 辽 |
| 韭菜 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 外/本地 |
| 娃娃菜 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 每小包 |
| 大白菜 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 东北/本地 |
| 甘蓝 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 本/外地 |
| 紫甘蓝 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 外/本地 |
| 有机菜花 | 3 | 2.8 | 1.5 | 外/本地 |
| 菜花 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 本地/二层 |
| 西兰花 | 2.9 | 2.7 | 2 | 外/本地 |
| 尖椒 | 2.9 | 2.8 | 2 | 外地 |
| 青椒 | 2.5 | 2.3 | 2 | 外地 |
| 红泡椒 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 外地 |
| 螺丝椒 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 外地 |
| 青线椒 | 2.8 | 2.6 | 2 | 外地 |
| 小米椒 | 4.5 | 4 | 3.8 | 外地 |
| 彩椒 | 5 | 4.5 | 4 | 外地 |
| 美人椒 | 5 | 4.8 | 4.5 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外/本地 |
| 西红柿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地/外 |
| 圣女果 | 3 | 2.8 | 2.3 | 外/本地 |
| 长茄 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
| 圆茄 | 2.2 | 2 | 1.2 | 外/本地 |
| 大葱(钢) | 2.4 | 2.2 | 2 | 外地 |
| 大葱 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 香葱 | 6 | 5.4 | 5 | 云南 |
| 小葱(香/钢) | 5.5 | 5 | 4 | 本地 |
| 洋葱(红) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 外地 |
| 大蒜 | 6 | 5.5 | 4.9 | 鲁/云 |
| 干姜 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 鲁 |
| 新姜 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 鲁 |
| 蒜黄 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 鲁 |
| 蒜苗 | 3 | 2.4 | 1.8 | 外/本地 |
| 蒜苔(白) | 5.5 | 5 | 4 | 本地 |
| 蒜苔(红) | 2.7 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 白不老 | 4.2 | 3 | 1.5 | 外地 |
| 豆王 | 4.1 | 3 | 1.6 | 鲁/云 |
| 长豆角 | 4.15 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
| 扁豆 | 4 | 3 | 1.6 | 外地 |
| 黑豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 黄豆芽 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 绿豆芽 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 黄瓜 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 本地/鲁 |
| 小黄瓜 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 鲁 |
| 苦瓜 | 4 | 3.8 | 3.6 | 鲁 |
| 丝瓜 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
| 南瓜(板栗) | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
| 南瓜(贝贝) | 2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
| 南瓜(黄) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 南瓜(黄金) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
| 小冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 冬瓜(吊) | 1.1 | 1 | 0.95 | 外地 |
| 冬瓜(地) | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 外地 |
| 冬瓜(白) | 1.35 | 1 | 0.85 | 外地 |
| 平菇 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地 |
| 香菇 | 5 | 3 | 2 | 本地 |
| 金针菇 | 1.9 | 1.75 | 1.5 | 外地 |
| 白玉菇 | 3.25 | 3 | 2.75 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
| 蟹味菇 | 3.4 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 山药(麻山药) | 2.2 | 1.8 | 1 | 外/本地 |
| 山药(小白嘴) | 4 | 3 | 2 | 外地 |
| 山药(铁杆) | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 红薯(大开花) | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
| 红薯(商薯19) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 红薯(龙九) | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 外地 |
| 红薯(紫薯) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 冀 |
| 胡萝卜 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 外地 |
| 青萝卜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 土豆 | 1 | 0.8 | 0.6 | 内蒙 |
| 芋头 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 外地 |
| 莴笋 | 2 | 1.8 | 1.7 | 鲁 |
| 玉米(水果) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 莲藕 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 外地 |
买卖网(买卖易)交易网温馨提示:本文版权属买卖易(www.Maimaiyi.com)买卖网站创作者所有;若您想转载买卖网/买卖易文章,请保留买卖易/交易网站链接和版权信息,谢谢你的理解和支持!买卖易:买卖农产品,就上买卖易!

