广州江南市场2025年2月23日农批果蔬行情

买卖易农产品交易平台今日留意到,国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是羊肉、鲫鱼、大黄花鱼、牛肉和西瓜,幅度分别为1.0%、0.9%、0.6%、0.5%和0.5%;价格降幅前五名的是芹菜、鸭梨、白萝卜、洋白菜和青椒,幅度分别为5.3%、4.9%、4.8%、3.8%和3.6%。

江南市场2025-02-13蔬菜价格

产品名称 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 参考价(元/公斤) 规格 日期
蒜头 江苏/河南 15 11.5 12.7 2025-02-12
菜心 云南/广东/贵州/广州/河南/湖南/甘肃 6 2 5 2025-02-12
奶白菜 云南/甘肃 6.5 2.8 4.2 2025-02-12
小白菜 云南/安徽 4.6 4 4.3 2025-02-12
上海青 云南/广州 5.7 2 3.6 2025-02-12
包心芥菜 云南/广东 5.7 1.6 3.7 2025-02-12
大芥菜 湖南 4.7 4 4.4 2025-02-12
春菜 云南 5 2 3.1 2025-02-12
生菜 云南 6.4 4.3 5.4 2025-02-12
西生菜 云南 6 2 4.6 2025-02-12
菠菜 云南/山东 10.7 4.3 8.2 2025-02-12
油麦菜 云南 5 2.1 3.4 2025-02-12
绍菜 云南/兰州/天津/湖南/湖北/广州 4 0.6 1.4 2025-02-12
西洋菜 广州/云南 6.2 2 5.3 2025-02-12
西红柿 浙江/云南/山东/广东 7 2.8 3.9 2025-02-12
芥兰 云南 6 3 4 2025-02-12
娃娃菜 云南/湖北 7.5 3 4.4 2025-02-12
胡萝卜 福建/河南 3 1.5 2 2025-02-12
白萝卜 四川/湖北 1.4 0.8 1 2025-02-12
椰菜花 云南/福建/陕西/广东 6.5 1.8 4.7 2025-02-12
西兰花 云南/兰州/山东/福建/浙江/广东 7 2.3 4.4 2025-02-12
冬瓜 广东/广西 2.4 1.8 2.1 2025-02-12
青瓜 海南/云南/山东/湛江 5 1.2 3.1 2025-02-12
茄子 海南/广东/辽宁/湖北/山东/福建/湛江/云南/增城/惠州/高要 6.5 2 4.1 2025-02-12
白瓜 三水/增城/惠州/从化 5.6 4.4 4.9 2025-02-12
节瓜 云南/海南/增城/高明/江门 5.8 2.2 2.9 2025-02-12
青豆角 惠州 10 7.6 8.3 2025-02-12
白豆角 海南/广东/增城/惠州/从化 10.7 4.5 6.8 2025-02-12
土豆 山东/陕西 3.5 1.2 2.6 2025-02-12
生木瓜 海南 4.6 3.8 4.1 2025-02-12
芹菜 云南/山东 10.4 1.2 6.1 2025-02-12
西芹 云南/广东/山东/浙江 4.8 2 2.7 2025-02-12
莴笋 山东/云南/浙江/福建 3 1.3 2.1 2025-02-12
椰菜 云南/福建/番禺 4 0.7 1.7 2025-02-12
紫椰菜 云南/福建 5.3 4 4.8 2025-02-12
枸杞叶 云南 8 5 6.1 2025-02-12
红苋菜 广州 6 5 5.6 2025-02-12
白苋菜 广州 5.6 4.6 5.1 2025-02-12
蒜苗 云南 8.2 3 4.9 2025-02-12
蒜心 山东/江苏 13 5 9.9 2025-02-12
云南小瓜 云南/山东/福建 4.8 2.2 3.7 2025-02-12
丝瓜 海南/广东/三水/高明/江门/韶关 8.5 3.2 6 2025-02-12
水瓜 海南/山东/惠州 6 3.5 4.7 2025-02-12
苦瓜 海南/山东/广东/增城/惠州/肇庆 7.6 3 5.4 2025-02-12
南瓜 云南/湖北/海南 4.5 2.5 3.1 2025-02-12
蒲瓜 海南/广东/增城 3.5 1.5 2.3 2025-02-12
园椒 福建/广东/山东/湛江 6 2 3.4 2025-02-12
青尖椒 云南/广东/福建/海南/山东/湛江 5 2 3.5 2025-02-12
红尖椒 云南/广东/海南/山东/湛江/安徽 10 3 6.1 2025-02-12
四季豆 云南/山东 11.7 5.5 7.7 2025-02-12
甜墨豆 云南 14 5 10.2 2025-02-12
荷兰豆 云南 17 10 14.4 2025-02-12
芦笋 上海/云南 38 18 37.2 2025-02-12
鲜冬菇 辽宁/甘肃 13 10 11.4 2025-02-12
鲜猴头菇 福建 30 26 28.1 2025-02-12
白灵菇 河北 42 36 39.1 2025-02-12
沙姜 海南/广东湛江/广东 16.2 11 12.7 2025-02-12
韭菜 云南/广东/佛山/江高 9 4 7.2 2025-02-12
韭黄 云南/佛山/三水 16 9 11.7 2025-02-12
韭菜花 广东/佛山/花都/三水 40 28 29.1 2025-02-12
云南/广东 14 5 9.2 2025-02-12
红葱头 云南/广东韶关/泰国/福建/海南 14 8 10 2025-02-12
葱肉 番禺/花都/云南 14 10 11.9 2025-02-12
蒜肉 山东 13.3 10 10.8 2025-02-12
芫茜 云南 12 6.1 7.6 2025-02-12
洋葱 甘肃 3.6 2 3 2025-02-12
槟芋 福建/江西 6 4.5 5.5 2025-02-12
大芋头 福建/江西 9 6.5 8 2025-02-12
玉米 云南/广东/海南 5.8 2.4 3 2025-02-12
红薯 广西/广东湛江/广东 3.5 2 2.9 2025-02-12
马蹄 广西 5.2 4.2 4.6 2025-02-12
子姜 福建 19 17 18 2025-02-12
大肉姜 山东/河北唐山/广西/广东/云南 11 4 8.3 2025-02-12
金针菇 贵州/广东/福建 7 6 6.2 2025-02-12
鸡腿菇 江苏 22 19 20.4 2025-02-12
茶树菇 广东/福建 12 9 10.9 2025-02-12
莲藕 湖北 6.4 4.5 5.3 2025-02-12
鲜淮山 广西 7.5 4 6.3 2025-02-12
鲜人参 辽宁省 170 120 148.8 2025-02-12
鲜虫草花 辽宁 11 9 10.2 2025-02-12
鲜百合 甘肃兰州 80 50 65.1 2025-02-12
竹蔗 广西 2.6 2 2.3 2025-02-12
沙葛 湛江 2.5 2 2.3 2025-02-12
粉葛 广西 6 5 5.6 2025-02-12
秋葵 广东 15 12 13.4 2025-02-12
芥兰头 云南 5.5 2 2.9 2025-02-12
菜头 四川 5 1 2.4 2025-02-12
茭笋 广东 7.5 6.7 7.1 2025-02-12
花生 河南 9 8 8.4 2025-02-12
铁棍淮山 河北/河南 11 6 8.3 2025-02-12
佛手瓜 云南/广东/海南 5 2 3.3 2025-02-12
小金瓜 山东/广西/广东 5.3 4 4.5 2025-02-12
草菇 广东 24 20 22.1 2025-02-12
紫豆角 广东 7 6 6.4 2025-02-12
大葱 山东/福建/江苏 6 3 4.5 2025-02-12
泡椒 海南/广东/福建/湛江 4 2 2.9 2025-02-12
黄瓜 海南/增城 4 1.5 2.7 2025-02-12
鲜木耳 辽宁 6 4 4.9 2025-02-12
茼蒿 山东/广东 5.8 2.7 4.6 2025-02-12
珠葱 云南/缅甸 7.5 6 6.6 2025-02-12
独蒜 云南 24 14 19.8 2025-02-12
小黄姜 山东/云南/广东韶关 14 4 10.2 2025-02-12
扁豆 云南/山东/广东 11.5 3.9 7.4 2025-02-12
红菜心 湖北/贵州 4.6 2.1 3.2 2025-02-12
白菜心 湖北/湖南/云南 4.3 2.6 3.6 2025-02-12
毛豆 海南/广东 12 8 9.3 2025-02-12
芋仔 广西/广东湛江/清远 5 4.3 4.7 2025-02-12
指天椒 海南/广东/云南 20 10 14.9 2025-02-12
杏鲍菇 福建 8 6 7 2025-02-12
牛蒡 江苏 15 13 14 2025-02-12
青皮萝卜 天津/湖北 2.5 1.5 2 2025-02-12
红皮萝卜 天津/湖南 3.5 2 2.7 2025-02-12

江南市场2025-02-12水果价格

产品名称 产地 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 参考价(元/公斤) 规格 日期
进口车厘子 智利 60 24 42 纸箱 2025-02-12
进口桃 澳大利亚 24.44 17.78 21.11 纸箱 2025-02-12
进口提子 秘鲁 43.33 25.56 34.44 胶箱 2025-02-12
进口李 智利 41.11 31.11 36.11 纸箱 2025-02-12
进口蓝莓 秘鲁 57.5 47.5 52.5 纸箱 2025-02-12
进口牛油果 秘鲁 32.5 23.75 28.13 纸箱 2025-02-12
进口苹果 新西兰 22.63 14.74 18.68 纸箱 2025-02-12
进口榴莲 泰国/越南 65.56 38.89 52.22 纸箱 2025-02-12
进口火龙果 越南 7.22 5 6.11 纸箱 2025-02-12
进口龙眼 泰国 13.33 12.5 12.92 特级 2025-02-12
进口菠萝 菲律宾 12 10 11 纸箱 2025-02-12
进口山竹 泰国/印尼 31.76 28.24 30 特级 2025-02-12
进口椰子 泰国 15.56 10.56 13.06 纸箱 2025-02-12
进口番荔枝 台湾 38 24 31 纸箱 2025-02-12
进口菠萝蜜 泰国/越南 10 6.5 8.25 纸箱 2025-02-12
江西/广西/湖南 7.78 3.11 5.44 胶箱 2025-02-12
柠檬 四川/广东/海南 18 8 13 纸箱 2025-02-12
西瓜 广东/广西/海南 7.86 3.21 5.54 纸箱 2025-02-12
提子 云南/四川 20 7 13.5 胶框 2025-02-12
哈密瓜 海南 7.14 3.93 5.54 纸箱 2025-02-12
香蕉 广东 6.5 3.5 5 纸箱 2025-02-12
菠萝 广东 5.14 2.86 4 胶框 2025-02-12
苹果 陕西/新疆 12.5 7.5 10 胶箱 2025-02-12
香梨 新疆 13.33 7.5 10.42 纸箱 2025-02-12
山西/安徽 6.58 5.26 5.92 纸箱 2025-02-12
菠萝蜜 海南 7.43 5.14 6.29 2025-02-12
江西/广西 7.8 3.6 5.7 2025-02-12
广东 6 4.67 5.33 纸箱 2025-02-12
草莓 广东/云南/辽宁 77.5 30 53.75 泡沫箱 2025-02-12
圣女果 广西/广东/海南 17 7 12 胶箱 2025-02-12
番石榴 广东 6.5 4.25 5.38 纸箱 2025-02-12
火龙果 广东/广西 7 5 6 胶框 2025-02-12
芒果 海南 12.5 8.5 10.5 2025-02-12
杨桃 广东 5.5 3.75 4.63 胶框 2025-02-12
广西 7.33 6 6.67 胶框 2025-02-12
青枣 福建/广东 10.67 4.33 7.5 胶箱 2025-02-12
金桔 广西 26 11 18.5 胶框 2025-02-12
奇异果 陕西 22.5 15 18.75 纸箱 2025-02-12
木瓜 海南 3.21 2.14 2.68 泡沫箱 2025-02-12
蓝莓 云南/辽宁 140 73.33 106.67 纸箱 2025-02-12
人参果 云南 10.83 6.67 8.75 泡沫箱 2025-02-12
广州江南市场2025年2月23日农批果蔬行情

广州江南市场2025年1月23日农批果蔬行情

广州江南市场2025年2月23日农批果蔬行情

广州江南市场2025年1月23日农批果蔬行情

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索
error: Content is protected !!