| 区域 | 类别 | 规格 | 参考报价 (元/KG) |
涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 北 方 区 域 (冻品) |
大白条 | 1700g(8只) | 7.0 | 0 |
| 1800g(8只) | 7.0 | 0 | ||
| 1900g(8只) | 7.0 | 0 | ||
| 2000g(8只) | 7.1 | 0 | ||
| 2100g(8只) | 7.1 | 0 | ||
| 2200g(6只) | 7.1 | 0 | ||
| 2300g(6只) | 7.1 | 0 | ||
| 2400g(6只) | 7.1 | 0 | ||
| 小白条 | 900g以下(12只) | 5.8 | 0 | |
| 1000g(10只) | 5.3 | 0 | ||
| 1050g(10只) | 5.2 | 0 | ||
| 1100g(10只) | 5.2 | 0 | ||
| 1150g(10只) | 5.1 | 0 | ||
| 1200g(10只) | 5.0 | 0 | ||
| 1250g(10只) | 5.0 | 0 | ||
| 1300g(10只) | 5.0 | 0 | ||
| 1350g(10只) | 5.0 | 0 | ||
| 1400g(10只) | 5.0 | 0 | ||
| 1450g(10只) | 5.2 | 0 | ||
| 1500g(10只) | 5.4 | 0 | ||
| 1600g(8只) | 5.4 | 0 | ||
| 综合产品 | 7.1 | 0 |
暂无讨论,说说你的看法吧


