买卖易农产品市场对蔬菜/水果行业群按照地区和品类进行了细分, 如福建水果采购群,河南水果采购客商群,山西水果收购群,辽宁水果群,白里叶莓买卖群,猕猴桃采购群,柑橘批发群,慈菇产地报价群,榛子采购客商群,菠萝交易群,山东蔬菜收购商贩群,海南蔬菜买卖群,河南蔬菜市场群,贵州蔬菜产地群!
| 品名 | 昨日均价 | 今日区间 | 今日均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 荠菜 | 2 | 0-0 | 2.1 | +5% |
| 心里美萝卜 | 1.52 | 0.35-2.5 | 1.58 | +4.39% |
| 樱桃西红柿 | 3.52 | 0.45-12.5 | 3.65 | +3.57% |
| 香菜 | 4.45 | 0.4-11 | 4.57 | +2.76% |
| 光皮黄瓜 | 2.87 | 0.85-6 | 2.95 | +2.74% |
| 芸豆(鲜食) | 3.94 | 0.5-6 | 4.05 | +2.73% |
| 青笋 | 1.29 | 0.36-2.35 | 1.32 | +2.59% |
| 高辣小椒(满天星) | 10 | 4.25-11.2 | 10.25 | +2.5% |
| 空心菜 | 1.97 | 0.25-5.5 | 2.02 | +2.43% |
| 瓠子 | 1.45 | 0.25-2.5 | 1.48 | +2.15% |
| 长茄子 | 1.51 | 0.15-7.5 | 1.54 | +1.93% |
| 萝卜 | 0.94 | 0.13-2 | 0.95 | +1.86% |
| 豌豆 | 2.76 | 0.75-4.2 | 2.81 | +1.81% |
| 蒜薹 | 3.12 | 0.25-15 | 3.17 | +1.7% |
| 莲藕 | 4.91 | 0.7-10 | 4.99 | +1.59% |
| 小白菜 | 1.25 | 0.2-5 | 1.27 | +1.54% |
| 大葱 | 1.51 | 0.25-7.5 | 1.53 | +1.44% |
| 白蒜6.0公分 | 3.53 | 1.68-4 | 3.57 | +1.28% |
| 丝瓜 | 2.28 | 0.38-11 | 2.31 | +1.22% |
| 高辣小椒(艳椒) | 8.55 | 3.55-11 | 8.65 | +1.17% |
| 木耳菜 | 4.23 | 0.75-9.5 | 4.28 | +1.11% |
| 红蒜5.0公分 | 3.32 | 1.25-4.25 | 3.35 | +1.01% |
| 豆角 | 3.22 | 0.25-12.5 | 3.25 | +0.96% |
| 韭菜 | 1.78 | 0.25-7 | 1.8 | +0.93% |
| 佛手瓜 | 2.37 | 0.7-3.5 | 2.39 | +0.92% |
| 西葫芦 | 1.37 | 0.13-4.25 | 1.38 | +0.77% |
| 蘑菇 | 4.35 | 1-9 | 4.38 | +0.71% |
| 平菇 | 3.59 | 0.75-10 | 3.62 | +0.68% |
| 洋白菜 | 0.87 | 0.1-5.5 | 0.88 | +0.6% |
| 高辣小椒(新一代) | 11.2 | 4.53-15.5 | 11.27 | +0.6% |
| 香菇 | 5.61 | 1-12 | 5.63 | +0.49% |
| 莴笋 | 1.4 | 0.18-4.25 | 1.4 | +0.47% |
| 韭菜花 | 5.28 | 1-12.5 | 5.31 | +0.47% |
| 鲜食玉米 | 1.66 | 0.35-2.5 | 1.66 | +0.46% |
| 苋菜 | 1.86 | 0.4-3 | 1.87 | +0.45% |
| 生姜 | 4.58 | 0.75-11.5 | 4.59 | +0.37% |
| 西洋芹 | 1.71 | 0.3-3.5 | 1.72 | +0.34% |
| 芹菜 | 1.51 | 0.1-5 | 1.51 | +0.33% |
| 茼蒿 | 2.59 | 0.4-9 | 2.59 | +0.32% |
| 生菜 | 2.01 | 0.2-9 | 2.02 | +0.29% |
| 白萝卜 | 0.89 | 0.08-2.1 | 0.89 | +0.28% |
| 荷兰豆 | 7.3 | 0.75-17.5 | 7.33 | +0.28% |
| 西兰花 | 2.57 | 0.21-7.5 | 2.58 | +0.27% |
| 尖椒 | 1.92 | 0.2-7.5 | 1.92 | +0.27% |
| 鸡腿菇 | 4.04 | 1-15 | 4.05 | +0.27% |
| 红萝卜 | 1.49 | 0.35-4.5 | 1.5 | +0.26% |
| 毛豆 | 2.78 | 0.75-6 | 2.79 | +0.25% |
| 大蒜 | 4.28 | 0.5-11.6 | 4.29 | +0.2% |
| 红椒 | 3.61 | 0.5-12 | 3.61 | +0.18% |
| 黑木耳 | 21.98 | 1.75-40 | 22.01 | +0.16% |
| 小葱 | 2.57 | 0.25-9 | 2.57 | +0.14% |
| 西红柿 | 1.82 | 0.25-6 | 1.82 | +0.13% |
| 芋头 | 3.75 | 0.25-8 | 3.75 | +0.03% |
| 圆茄子 | 1.17 | 0.2-6.5 | 1.17 | +0.03% |
| 豇豆 | 2.69 | 0.5-10 | 2.69 | +0.01% |
| 青萝卜 | 0.91 | 0.2-2 | 0.91 | 0% |
| 福鼎芋 | 0 | 0-0 | — | — |
| 红蒜6.0公分 | 3.1 | 1.5-3.2 | 3.1 | 0% |
| 白蒜5.0公分 | 3.08 | 0.5-3.2 | 3.08 | 0% |
| 马蹄 | 2.12 | 0.5-3.2 | 2.12 | 0% |
| 榨菜 | 0 | 0-0 | — | — |
| 儿菜 | 5 | 2.25-5 | 5 | 0% |
| 雪莲果 | 0 | 0-0 | — | — |
| 竹笋 | 0 | 0-0 | 4.9 | — |
| 冬笋 | 3.42 | 0.9-6.5 | 3.42 | 0% |
| 豌豆苗 | 10.05 | 1.38-10 | 10.05 | 0% |
| 条形辣椒干(长线椒) | 3.71 | 1.8-4 | 3.71 | 0% |
| 低辣小椒(大角椒) | 9.2 | 4.5-9.4 | 9.2 | 0% |
| 低辣小椒(灯笼椒) | 12.5 | 6-13 | 12.5 | 0% |
| 低辣小椒(三樱椒) | 10.13 | 4.5-11.75 | 10.13 | 0% |
| 高辣小椒(印度S17) | 9.98 | 4.78-10.5 | 9.98 | 0% |
| 大辣椒(金塔) | 0 | 0-0 | — | — |
| 大辣椒(北京红) | 0 | 0-0 | — | — |
| 麻椒(皱皮青椒) | 2.9 | 0.85-4.5 | 2.9 | 0% |
| 青冬瓜 | 1.35 | 0.5-1.25 | 1.35 | 0% |
| 凤尾菇 | 0 | 0-0 | — | — |
| 白灵菇 | 9.44 | 4.13-11 | 9.44 | 0% |
| 鲍鱼菇 | 6 | 2.5-0 | 6 | 0% |
| 草菇 | 12.5 | 3.75-15 | 12.5 | 0% |
| 茶树菇 | 6.18 | 1.75-9.1 | 6.18 | 0% |
| 银耳 | 26.92 | 4.5-36 | 26.92 | 0% |
| 猴头菇 | 3.2 | 1.15-4.1 | 3.2 | 0% |
| 葱头 | 1 | 0.1-6.8 | 1 | -0.01% |
| 油麦菜 | 1.96 | 0.25-6 | 1.96 | -0.02% |
| 苦瓜 | 2.31 | 0.35-10 | 2.31 | -0.15% |
| 蒜苗 | 2.69 | 0.3-7.5 | 2.69 | -0.17% |
| 土豆 | 1.11 | 0.08-3 | 1.1 | -0.18% |
| 木耳 | 33.94 | 14.5-59 | 33.88 | -0.18% |
| 黄豆芽 | 1.32 | 0.35-3 | 1.32 | -0.21% |
| 韭苔 | 4.11 | 1-7 | 4.1 | -0.22% |
| 茭白 | 4.63 | 0.7-10 | 4.62 | -0.22% |
| 葱 | 1.72 | 0.25-4.5 | 1.72 | -0.24% |
| 金针菇 | 2.38 | 0.4-5.5 | 2.38 | -0.26% |
| 菠菜 | 3.14 | 0.3-7.5 | 3.13 | -0.3% |
| 黄瓜 | 1.48 | 0.23-5 | 1.48 | -0.32% |
| 青椒 | 1.82 | 0.2-6.5 | 1.82 | -0.37% |
| 大白菜 | 0.74 | 0.05-2.25 | 0.73 | -0.38% |
| 绿豆芽 | 1.26 | 0.3-2.5 | 1.26 | -0.41% |
| 辣椒干 | 16.42 | 3.5-17.5 | 16.33 | -0.51% |
| 红尖椒 | 4.38 | 0.63-14 | 4.36 | -0.57% |
| 南瓜 | 1.82 | 0.25-4.1 | 1.81 | -0.62% |
| 芥菜 | 2.7 | 0.45-8.25 | 2.68 | -0.63% |
| 茄子 | 1.63 | 0.15-5.25 | 1.61 | -0.67% |
| 甘蓝 | 0.7 | 0.13-2.1 | 0.7 | -0.68% |
| 条形辣椒干(小米椒) | 8.13 | 2.25-12 | 8.07 | -0.69% |
| 玉米棒 | 1.78 | 0.35-4.1 | 1.77 | -0.77% |
| 条形辣椒干(二荆条) | 8.13 | 2.5-10.5 | 8.07 | -0.82% |
| 油菜 | 1.45 | 0.15-5 | 1.44 | -0.83% |
| 折耳根(鱼腥草) | 6.63 | 1.54-6.5 | 6.56 | -0.94% |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 5.3 | 1.24-7.5 | 5.25 | -0.94% |
| 韭黄 | 6.07 | 1.25-9 | 6.01 | -0.95% |
| 菜瓜 | 1.95 | 0.5-3 | 1.93 | -1.03% |
| 胡萝卜 | 1.38 | 0.1-4 | 1.36 | -1.09% |
| 冬瓜 | 1.02 | 0.05-3 | 1.01 | -1.12% |
| 山药 | 3.39 | 0.75-7 | 3.35 | -1.14% |
| 芦笋 | 7.9 | 2.25-12.5 | 7.8 | -1.27% |
| 杏鲍菇 | 2.92 | 0.75-4.5 | 2.88 | -1.34% |
| 菜花 | 1.9 | 0.2-5.6 | 1.87 | -1.72% |
| 豌豆尖 | 8.67 | 4-9 | 8.5 | -1.92% |
| 慈菇 | 3.13 | 0.9-4 | 3.06 | -2% |
| 圆形辣椒干(子弹头) | 12.1 | 4.7-14.5 | 11.8 | -2.48% |
| 线椒(皱椒) | 3.05 | 1.75-4.5 | 2.97 | -2.73% |
| 香椿 | 8.88 | 3.5-10 | 8.63 | -2.82% |
| 良薯 | 2.2 | 0.4-4 | 2.13 | -2.94% |
| 菜苔 | 2.93 | 0.7-4.5 | 2.83 | -3.41% |
| 水萝卜 | 2.28 | 0.65-3.2 | 2.19 | -3.85% |
| 绿尖椒 | 2.1 | 0.25-4 | 2.01 | -4.21% |
| 茴香 | 1.77 | 0.2-4.5 | 1.68 | -4.91% |


