云南综合2025年6月20日蔬菜价格

买卖易蔬菜批发行情实时变化,报价仅供参考

6月20日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 菜名 价格 序号 菜名 价格
1 意大利 2.1-2.3 24 香菜 9.0-10
2 油麦菜 1.7-1.9 25 菠菜 5.5-6.0
3 上青 0.4-0.6 26 茼蒿 5.0-6.0
4 黄白 0.7-0.9 27 香芹 2.0-2.2
5 包芥 0.8-1.0 28 小香芹 2.9-3.1
6 春菜 1.0-1.2 29 西芹 2.1-2.3
7 金丝白 0.9-1.1 30 松花 4.0-4.5
8 奶白 1.0-1.2 31 长青花 3.3-3.6
9 团生菜 3.0-3.2 32 白花 2.0-3.0
10 娃娃菜 0.4-0.5 33 韭黄 5.5-6.0
11 夏黄白 0.7-0.9 34 玉米 3.3-3.7
12 迷你黄白 1.3-1.5 35 苤蓝 2.0-2.2
13 黄苦菊 2.5-2.8 36 兰花苔 2.0-3.0
14 苦菊 2.5-2.8 37 长寿仁 7.0-7.5
15 小铁头 0.5-0.7 38 夹豆 9.5-10
16 平包 0.5-0.7 39 甜豆 15-17
17 油菜心 0.7-0.9 40 荷兰豆 10-11
18 罗纹散 2.2-2.4 41 豆米 16-18
19 罗纹 2.5-2.7 42 红香葱 8.1-9.5
20 小瓜 2.5-3.0 43 黑葱 3.5-4.1
21 鸡窝菜 3.5-3.8 44 白蒜苗 4.4-5.5
22 红珊瑚双 3.5-4.0 45 红蒜苗 7.0-8.5
23 胡萝卜 3.5-4.0 46 米椒 10-12
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)

6月20日嵩明菜价(元/公斤)

序号 品种 中上货价 精品好货价
1 上海青 0.4 0.5
2 油麦菜 1.5 1.7
3 意大利 1.9 2.1
4 黄白 0.5 0.7
5 苦菜 0.6 0.8
6 春菜 0.7 0.9
7 奶白 0.7 0.8
8 青花长根 3.3 3.5
9 菠菜 5.0 6.0
10 香芹 1.8 2.0
11 娃娃菜棵 0.3 0.4
12 香菜 9.0 10
13 团生菜 2.5 2.7
14 紫甘蓝 1.8 2.0
15 金丝白 0.8 1.0
16 小铁头 0.5 0.7
17 茼蒿 5.0 6.0
18 小瓜 2.5 3.0

(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)

昆明王旗营蔬菜批发市场价格(元/公斤、吨)

云南综合2025年6月20日蔬菜价格

云南综合2025年6月20日蔬菜价格

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索
error: Content is protected !!