买卖易市场微评:鸭苗报价下跌。(注:南方鸭苗只报当天价格)冷藏限价,鸭苗滞销,供需博弈相当激烈。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡拉锯趋势。种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。
2025年7月3日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7月3日白羽鸭苗报价(元/羽) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
徐桂 | 0.80 | ↓ 0.10 | |||
金晶 | 0.85 | ↓ 0.10 | |||
7月3日夏邑桂柳白番苗报价(元/羽) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
白番公 | 0.70 | 稳 | |||
白番母 | 0.90 | 稳 | |||
7月3日白羽种蛋报价(元/枚) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
徐桂 | 0.85 | 稳 | |||
7月3日南方桂柳白羽鸭苗报价(元/羽) | |||||
佛山桂柳 | 1.00 | ↓ 0.10 | |||
惠州桂柳 | 1.00 | ↓ 0.10 | |||
江西桂柳 | 1.10 | ↓ 0.10 | |||
四川桂柳 | 1.00 | ↓ 0.10 | |||
南宁桂柳 | 1.00 | ↓ 0.10 | |||
7月3日骡鸭苗报价(元/羽) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
惠州桂柳 | 3.10 | 稳 | |||
南宁桂柳 | 3.10 | 稳 | |||
江西桂柳 | 3.10 | 稳 | |||
7月3日麻鸭苗报价(元/羽) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
佛山桂柳 | 0.90 | 稳 | |||
惠州桂柳 | 0.90 | 稳 | |||
江西桂柳 | 0.90 | 稳 | |||
南宁桂柳 | 0.90 | 稳 | |||
四川桂柳 | 0.80 | 稳 | |||
桂林桂柳 | 0.90 | 稳 | |||
桂柳正宗樱桃谷父母代7月份报价 | |||||
地区 | 价格 | 联系方式 | |||
徐桂 | 2400元/单元 | ||||
7月3日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
徐桂 | 4.9-5.0 | ↑ 0.10 | |||
桂林老鸭 | 5.60 | 稳 | |||
7月3日徐桂鹅苗报价(元/羽) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
桂柳反季一年大三花 | 4.30 | ↑ 0.30 | |||
桂柳反季二年大三花 | 5.30 | ↑ 0.30 | |||
桂柳一年大白鹅 | 4.00 | 稳 | |||
桂柳二年大白鹅 | 6.00 | 稳 | |||
7月3日桂柳肉鹅报价(元/斤) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
徐 桂 | 6.50 | 稳 | |||
7月3日川桂鹅苗报价(元/羽) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
桂柳反季一年大三花 | 4.50 | ↑ 0.30 | |||
桂柳一年大白鹅 | 4.20 | 稳 | |||
7月3日大种麻鸭苗报价(元/羽) | |||||
地区 | 价格 | 行情趋势 | |||
桂隆 | 2.50 | 稳 | |||
佛山桂柳 | 2.60 | 稳 | |||
南宁桂柳 | 2.50 | 稳 | |||
7月3日佛山桂柳白番苗报价(元/羽) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
白番公 | 0.50 | 稳 | |||
白番母 | 1.20 | 稳 | |||
7月3日佛山桂柳花骡苗报价(元/羽) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
花骡 | 3.80 | 稳 | |||
7月3日桂林肉禽公司报价(元/斤) | |||||
品种 | 价格 | 行情趋势 | |||
土三母 | 3.90 | 稳 | |||
瑶母 | 5.50 | 稳 | |||
瑶公 | 4.70 | 稳 | |||
小三黄母 | 5.30 | 稳 | |||
土二公 | 3.50 | 稳 | |||
大土二母 | 5.00 | 稳 |
7月3日桂南桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 6.30 | 稳 |
灵土1公 | 5.80 | 稳 |
瑶公 | 4.80 | 稳 |
瑶母 | 5.30 | ↓ 0.20 |
7月3日桂柳灵山土鸡苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母苗 | 1.60 | 稳 |
灵土1公苗 | 3.00 | 稳 |
7月3日桂东桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 6.40 | 稳 |
灵土1公 | 5.60 | 稳 |
7月3日广东禽业散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
胡须公 | 5.90 | ↓ 0.10 |
土二母 | 5.80 | 稳 |
7月3日南方桂柳广西区域毛鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | |
南宁旱鸭 | 3.60 | |
北海旱鸭 | 3.30 | |
钦州旱鸭 | 3.50 | |
贵港旱鸭 | 3.50 | |
贺州旱鸭 | 3.30 | |
贺州水麻 | 5.40 | |
桂林水麻 | 6.00 | |
钦州水麻 | 6.00 | |
贵港水麻 | 6.00 | |
南宁水鸭 | 6.00 | |
南宁旱麻 | 5.40 | |
7月3日南方桂柳广东区域毛鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | |
佛山旱鸭 | 3.80 | |
佛山水鸭 | 4.60 | |
佛山麻鸭 | 5.80 | |
广东白番公 | 5.10 | |
广东白番母 | 6.40 | |
桂柳花骡 | 6.10 | |
粤西骡鸭 | 6.00 |
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
简述:
白鸭苗报价下跌,其他稳。白鸭苗有滞销,供需博弈激烈。

买卖易市场2025年7月3日农产品交易今日鸭价
2025年7月3日麻羽鸭苗价格行情:(单位:元/只)
【麻鸭】广东0.8,广西0.9,江西0.9,
【骡鸭】(南方):3.1
2025年7月3日毛鸭价格行情:(单位:元/斤)

买卖易市场2025年7月3日农产品交易今日鸭价

买卖易市场2025年7月3日农产品交易今日鸭价

买卖易市场2025年7月3日农产品交易今日鸭价

买卖易市场2025年7月3日农产品交易今日鸭价
|
|||
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年7月3日淘汰鸭价格行情:
|
||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桂柳系:4.90-5.00 |
+0.20 |
|
|
|
|
|
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
备注:
1、报价为樱桃谷父母代大苗的报价; 2、报价仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同; |