| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 今日 均价 | 涨跌 |
| 肉鸡苗(元/羽) | 1.20 | 2.05 | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
| 肉毛鸡(元/斤) | 3.42 | 4.95 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 肉种蛋(元/枚) | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
本文由买卖易市场编辑整理,转载请注明原出处!感谢您的支持和配合
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 今日 均价 | 涨跌 |
| 肉鸡苗(元/羽) | 1.20 | 2.05 | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
| 肉毛鸡(元/斤) | 3.42 | 4.95 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 肉种蛋(元/枚) | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
本文由买卖易市场编辑整理,转载请注明原出处!感谢您的支持和配合