买卖易市场就是通过均价来衡量涨跌幅度的,有高的也有低的,比如都是一样的品种和等级,良好的品牌、过硬的品质,往往会形成较高的价格!!!注:本报价只做参考,实际价格以交易为准!
| 韭黄弥勒散货采购最新价格 | |||
|
韭黄规格 |
价格范围 | 昨日价格 | 今日均价 |
| ㎏/元 |
|
|
|
| 散货A | 6.00-7.00 | 6.50 | 6.50 |
| 散货B | 5.00-6.00 | 5.50 | 5.50 |
| 散货C | 5.00-5.50 | 5.00 | 5.00 |
| 返青A | 3.00-4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 返青B | 2.50-3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 韭菜 | 2.50-3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 韭黄包装货出库最新价格 | |||
| 韭黄规格
㎏/件 |
价格范围 | 昨日均价 | 今日均价 |
| 件/元 | 件/元 | 件/元 | |
| 加工A/10 | 110-115 | 110 | 110 |
| 加工A/15 | 150-155 | 160 | 150 |
| 加工A/20 | 200-205 | 210 | 200 |
| 加工B/10 | 100-105 | 100 | 100 |
| 加工B/15 | 135-140 | 150 | 135 |
| 加工B/20 | 180-185 | 190 | 180 |
| 大把A/10 | 100-105 | 100 | 100 |
| 大把A/15 | 140-145 | 150 | 140 |
| 大把A/20 | 180-185 | 190 | 180 |
| 大把B/10 | 90-95 | 90 | 90 |
| 大把B/15 | 120-125 | 120 | 120 |
| 大把B/20 | 160-165 | 180 | 160 |
| 大把C/10 | 80-85 | 80 | 80 |
| 大把C/15 | 110-115 | 110 | 110 |
| 大把C/20 | 140-145 | 150 | 140 |
| 38㎝/10 | 90-95 | 90 | 90 |
| 38㎝/15 | 130-135 | 130 | 130 |
| 38㎝/20 | 160-165 | 160 | 160 |
出售加工·包装·散货韭黄
金荣农产品交易市场
云南省昆明市晋宁区G213
| 晋宁蔬菜最新价格 | |||
| 菜品 |
价格范围 |
均价 |
涨幅 |
| 黄白 | – | – | – |
| 意大利 | – | – | – |
| 油麦菜 | – | – | – |
| 上海青 | – | – | – |
| 春菜 | – | – | – |
| 长寿仁 | – | – |
|
| 香菜 | – | – | – |
| 奶白 | |||
| 兰花苔 | |||
| 包芥 | |||
| 夏黄白 | |||
| 罗纹 | |||
| 西芹 | |||
| 菜心 | |||
| 菠菜 | |||
| 西葫芦 | |||
| 生菜 | |||
| 红珊瑚 | |||
| 夹豆 | |||
| 娃娃菜 | |||
| 鸡窝菜 | |||
| 米椒 | |||
| 美人椒 | |||
| 红蒜 | |||
| 白蒜 | |||
| 蒜黄 | |||
| 芳芫茜 | |||
| 香芹 | |||
| 绍菜 | |||


