白羽肉鸡雏自提
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
辽宁省 | 0.80-1.70 | 0.00 |
沈阳 | 0.80-1.70 | 0.00 |
铁岭 | 0.80-1.70 | 0.00 |
海城 | 0.80-1.70 | 0.00 |
大连 | 0.80-1.70 | 0.00 |
山东小场 | 0.50-0.60 | 0.00 |
山东中大场 | 0.70-1.50 | 0.00 |
吉林德惠 | 0.80-1.70 | 0.00 |
河北 | 0.80-1.70 | 0.00 |
河南 | 0.80-1.70 | 0.00 |
备注 | 价格以实际成交为主 |
肉种鸡种蛋
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 0.40-0.50 | 0.00 |
海城 | 0.40-0.50 | 0.00 |
大连 | 0.40-0.50 | 0.00 |
山东 | 0.60-0.70 | 0.00 |
河南 | 0.60-0.70 | 0.00 |
河北 | 0.60-0.70 | 0.00 |
备注 | 价格以实际成交为主。 |
辽宁省白羽肉鸡毛鸡进场
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 3.30 | +0.05 |
铁岭 | 3.30 | +0.05 |
海城 | 3.25-3.30 | +0.05 |
丹东 | 3.25-3.30 | +0.05 |
大连 | 3.30 | +0.05 |
本溪 | 3.30 | +0.05 |
辽阳 | 3.30 | +0.05 |
抚顺 | 3.30 | +0.05 |
盘锦 | 3.25-3.30 | +0.05 |
台安 | 3.25-3.30 | +0.05 |
锦州 | 3.25 | +0.05 |
葫芦岛 | 3.25 | +0.05 |
备注 | 价格以实际成交为主 |
外省白羽肉鸡棚前毛鸡
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东棚前 | 3.00-3.05 | +0.05 |
河南棚前 | 2.90-3.00 | +0.05 |
河北棚前 | 3.00-3.05 | +0.05 |
吉林德惠棚前 | 3.05-3.10 | +0.05 |
辽宁白羽肉种鸡淘汰
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
辽宁进场 | 2.60-2.70 | 0.00 |
辽宁换羽 | 2.60-2.70 | 0.00 |
外省白羽肉种鸡淘汰
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
吉林肉种进场 | 2.60-2.70 | 0.00 |
吉林换羽 | 2.60-2.70 | 0.00 |
黑龙江肉种进场 | 2.60-2.70 | 0.00 |
黑龙江换羽 | 2.60-2.70 | 0.00 |
毛猪
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 7.20-7.70 | 0.00 |
海城 | 7.20-7.70 | 0.00 |
丹东 | 7.20-7.70 | 0.00 |
大连 | 7.20-7.70 | 0.00 |
本溪 | 7.20-7.70 | 0.00 |
辽阳 | 7.20-7.70 | 0.00 |
抚顺 | 7.20-7.70 | 0.00 |
盘锦 | 7.20-7.70 | 0.00 |
台安 | 7.20-7.70 | 0.00 |
锦州 | 7.20-7.70 | 0.00 |
阜新 | 7.20-7.70 | 0.00 |
葫芦岛 | 7.20-7.70 | 0.00 |
近期趋势 |
褐壳蛋鸡鸡蛋
黑龙江 | 2.40-2.50 | 0.00 |
北京 | 2.61-2.66 | 0.00 |
沈阳 | 2.40-2.50 | 0.00 |
铁岭 | 2.40-2.50 | 0.00 |
海城 | 2.40-2.50 | 0.00 |
丹东 | 2.44-2.44 | 0.00 |
大连 | 2.44-2.44 | 0.00 |
本溪 | 2.53-2.53 | 0.00 |
辽阳 | 2.40-2.50 | 0.00 |
抚顺 | 2.53-2.53 | 0.00 |
盘锦 | 2.40-2.50 | 0.00 |
台安 | 2.40-2.50 | 0.00 |
锦州 | 2.40-2.40 | 0.00 |
阜新 | 2.40-2.50 | 0.00 |
朝阳 | 2.37-2.37 | 0.00 |
葫芦岛 | 2.32-2.32 | 0.00 |
褐壳蛋鸡老母鸡
辽宁省 | 4.80-4.85 | 0.00 |
吉林省 | 4.50-4.60 | 0.00 |
黑龙江 | 4.80-4.85 | 0.00 |
43%豆粕价格
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
大连九三 | 2950 | -10 |
营口嘉里 | 2950 | -20 |
盘锦汇福 | 2950 | -20 |
铁岭九三 | 2960 | -30 |
天津邦基 | 2890 | -20 |
秦皇岛金海 | 2890 | -20 |
天津达孚 | 2880 | -10 |
天津京粮 | 2880 | -10 |
黄骅嘉吉 | 2870 | -20 |
天津九三 | 2870 | -20 |
泰州益海 | 2830 | -20 |
镇江中储粮 | 2800 | -10 |
泰兴邦基 | 2800 | -10 |
南通一德 | 2790 | -10 |
南通嘉吉 | 2800 | -20 |
张家港东海 | 2820 | -10 |
宁波金光 | 2810 | -10 |
扬山中海 | 2810 | -10 |
张家港达孚 | 2800 | -10 |
日照邦基 | 2810 | -20 |
龙口香驰 | 2830 | -20 |
烟台益海 | 2830 | -20 |
泰安东光 | 2820 | -20 |
临沂北大荒 | 2820 | -20 |
日照凌云海 | 2810 | -20 |
备注 | 价格是昨日价格,以实际成交为准 |
817鸡雏
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城 | 0.60-0.70 | -0.10 |
山东德州 | 0.60-0.70 | -0.10 |
河南濮阳 | 0.60-0.70 | -0.10 |
微评 |
817种蛋
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城 | 0.38-0.42 | 0.00 |
山东德州 | 0.38-0.42 | 0.00 |
河南濮阳 | 0.38-0.42 | 0.00 |
微评 |
817毛鸡
地区(棚前) | 成交价格 | 与昨相比 |
山东聊城小规格 | 3.50 | +0.05 |
山东德州小规格 | 3.30 | +0.05 |
山东德州3.5上 | 3.40 | +0.05 |
山东潍坊小规格 | 3.20 | +0.05 |
山东潍坊3.5上 | 3.30 | +0.05 |
河南濮阳小规格 | 3.45 | 0.00 |
河南濮阳3.7上 | 3.50 | +0.05 |
微评 |
肉牛价格
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
山东 | 13.3-14.0 | 平 |
河北 |
13.2-14.0 | 平 |
安徽 | 13.3-14.0 | 平 |
内蒙古 |
13.2-14.0 | 平 |
黑龙江 | 13.4-14.3 | 平 |
浙江 | 13.0-13.8 | 平 |
吉林 |
13.5-14.5 | 平 |
江苏 |
13.2-13.9 | 平 |
辽宁 |
13.6-14.5 | 平 |
福建 |
12.8-13.7 | 平 |
江西 |
12.8-13.7 | 平 |
广东 | 13.7-16.0 | 平 |
育肥羊价格
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
辽宁 | 10.4-20.0 | 平 |
吉林 |
11.0-20.0 | 平 |
黑龙江 | 12.0-21.6 | 平 |
内蒙古 |
11.0-24.0 | 平 |
河北 |
10.8-21.6 | 平 |
甘肃 | 11.0-27.0 | 平 |
山东 |
13.5-21.6 | 平 |
河南 |
11.2-19.3 | 平 |
山西 | 13.5-21.0 | 平 |