| 绿 壳 乌 鸡 蛋 报 价 | |||
| 净重 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
| 37 | 142.5 | 142.5 | 0 |
| 36 | 140 | 140 | 0 |
| 35 | 140 | 140 | 0 |
| 34 | 132.5 | 132.5 | 0 |
| 33 | 132.5 | 132.5 | 0 |
| 32 | 122.5 | 122.5 | 0 |
| 31 | 122.5 | 122.5 | 0 |
| 30 | 115 | 115 | 0 |
| 29 | 115 | 115 | 0 |
| 28 | 107.5 | 107.5 | 0 |
| 27 | 107.5 | 107.5 | 0 |
| 26 | 100 | 100 | 0 |
| 25 | 100 | 100 | 0 |
| 24 | 90 | 90 | 0 |
| 23 | 90 | 90 | 0 |
| 双色加10~15元/箱 | |||
| 草鸡 蛋 报 价 | |||
| 净重 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
| 36 | 130 | 130 | 0 |
| 35 | 130 | 130 | 0 |
| 34 | 125 | 125 | 0 |
| 33 | 125 | 125 | 0 |
| 32 | 112.5 | 112.5 | 0 |
| 31 | 112.5 | 112.5 | 0 |
| 30 | 107.5 | 107.5 | 0 |
| 29 | 107.5 | 107.5 | 0 |
| 28 | 100 | 100 | 0 |
| 27 | 100 | 100 | 0 |
| 26 | 95 | 95 | 0 |
| 25 | 95 | 95 | 0 |
| 双色加10~15元/箱 | |||
| 备注:33及以上默认双色 | |||
| 1,精品每件另加5~10元 | |||
| 2,本报价为360枚/箱,报价仅供参考,只对包场养殖户生效,报价为我司当日收购价,和行情无关! | |||
| 3,报价要求粉绿分装,不得混参!发现一枚扣1元! | |||
| 4,不得含有破损,裂纹,脏蛋,沙壳等不良品!发现一枚扣1元! | |||
| 5,不得含药残,检出后果自负,请大家一起共同维护食品安全! | |||
暂无讨论,说说你的看法吧


