广州江南市场蔬菜价格表 2025年7月11日交易快讯

买卖易市场对蔬菜/水果行业群按照地区和品类进行了细分, 如宁夏水果收购群,福建水果批发群,重庆水果收购商群号,山东水果收购商群号,金桔采购商群号,圣女果采购商微信群,橙子采购客商群,生菜采购客商群,毛豆采购群,甜瓜买卖群,江西蔬菜货源群,辽宁蔬菜批发群,浙江蔬菜微信群,天津蔬菜收购商群号.
今日整体小跌: -1.24%;  单位: 斤
总品类数: 25;  上涨占比: 24.00%;  持平占比: 16.00%;  下跌占比: 60.00%;
品名 昨日均价 今日区间 今日均价 涨跌
西红柿 1.8 0.6-3.5 1.9 +5.56%
油菜 1.6 0.38-2.15 1.63 +1.88%
黄瓜 1.58 0.5-2.4 1.6 +1.27%
大白菜 1.15 0.3-2.25 1.16 +0.87%
莴笋 1.25 0.4-2 1.26 +0.8%
莲藕 2.88 1.15-3.6 2.9 +0.69%
葱头 0.78 0.33-1 0.78 0%
土豆 1.38 0.4-1.55 1.38 0%
冬瓜 0.68 0.25-1 0.68 0%
南瓜 1.1 0.4-2.5 1.1 0%
蒜薹 3.98 0.5-5 3.95 -0.75%
菠菜 3.53 1-5 3.5 -0.85%
胡萝卜 1.05 0.45-1.4 1.04 -0.95%
韭菜 2.48 0.93-3 2.45 -1.21%
西葫芦 1.58 0.45-2.25 1.55 -1.9%
豆角 2.6 0.75-4.1 2.55 -1.92%
大葱 1.48 0.45-2 1.45 -2.03%
青椒 2.45 0.5-3.8 2.4 -2.04%
芹菜 2.4 0.75-3.5 2.35 -2.08%
茄子 1.43 0.3-2.5 1.4 -2.1%
菜花 2.15 0.58-2.9 2.1 -2.33%
生菜 2.08 0.65-3.5 2.03 -2.4%
洋白菜 0.82 0.15-1.15 0.8 -2.44%
白萝卜 0.81 0.15-1 0.78 -3.7%
香菇 5.25 1.75-5.5 4.95 -5.71%
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索
error: Content is protected !!