品名 | 昨日均价 | 今日区间 | 今日均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 1.8 | 0.6-3.5 | 1.9 | +5.56% |
油菜 | 1.6 | 0.38-2.15 | 1.63 | +1.88% |
黄瓜 | 1.58 | 0.5-2.4 | 1.6 | +1.27% |
大白菜 | 1.15 | 0.3-2.25 | 1.16 | +0.87% |
莴笋 | 1.25 | 0.4-2 | 1.26 | +0.8% |
莲藕 | 2.88 | 1.15-3.6 | 2.9 | +0.69% |
葱头 | 0.78 | 0.33-1 | 0.78 | 0% |
土豆 | 1.38 | 0.4-1.55 | 1.38 | 0% |
冬瓜 | 0.68 | 0.25-1 | 0.68 | 0% |
南瓜 | 1.1 | 0.4-2.5 | 1.1 | 0% |
蒜薹 | 3.98 | 0.5-5 | 3.95 | -0.75% |
菠菜 | 3.53 | 1-5 | 3.5 | -0.85% |
胡萝卜 | 1.05 | 0.45-1.4 | 1.04 | -0.95% |
韭菜 | 2.48 | 0.93-3 | 2.45 | -1.21% |
西葫芦 | 1.58 | 0.45-2.25 | 1.55 | -1.9% |
豆角 | 2.6 | 0.75-4.1 | 2.55 | -1.92% |
大葱 | 1.48 | 0.45-2 | 1.45 | -2.03% |
青椒 | 2.45 | 0.5-3.8 | 2.4 | -2.04% |
芹菜 | 2.4 | 0.75-3.5 | 2.35 | -2.08% |
茄子 | 1.43 | 0.3-2.5 | 1.4 | -2.1% |
菜花 | 2.15 | 0.58-2.9 | 2.1 | -2.33% |
生菜 | 2.08 | 0.65-3.5 | 2.03 | -2.4% |
洋白菜 | 0.82 | 0.15-1.15 | 0.8 | -2.44% |
白萝卜 | 0.81 | 0.15-1 | 0.78 | -3.7% |
香菇 | 5.25 | 1.75-5.5 | 4.95 | -5.71% |
暂无讨论,说说你的看法吧