今日,买卖易从国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种大数据分析,与昨天相比价格升幅前五名的是富士苹果、大黄花鱼、菜花、冬瓜和大蒜,幅度分别为3.4%、3.3%、2.9%、1.6%和1.5%;价格降幅前五名的是茄子、菠萝、巨峰葡萄、鸭梨和菠菜,幅度分别为2.9%、2.3%、2.2%、1.9%和1.5%。

江南市场交易平台果蔬农批行情
江南市场2024-12-24果蔬价格
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 日期 |
| 大白菜 | 0.8 | 4.3 | 1.82 | 2024-12-24 |
| 洋白菜 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 2024-12-24 |
| 油菜 | 1.8 | 5.7 | 2.5 | 2024-12-24 |
| 生菜 | 2 | 5.6 | 4.2 | 2024-12-24 |
| 菠菜 | 4.5 | 7.3 | 6 | 2024-12-24 |
| 韭菜 | 4.5 | 7.3 | 6.25 | 2024-12-24 |
| 白萝卜 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 2024-12-24 |
| 胡萝卜 | 1.8 | 3.2 | 2.75 | 2024-12-24 |
| 土豆 | 1.5 | 4.3 | 2.85 | 2024-12-24 |
| 葱头 | 2 | 3.3 | 2.9 | 2024-12-24 |
| 大葱 | 4 | 6.8 | 5.8 | 2024-12-24 |
| 芹菜 | 2.5 | 9 | 5.5 | 2024-12-24 |
| 莴笋 | 2.2 | 3.4 | 3 | 2024-12-24 |
| 莲藕 | 4.5 | 7 | 5.4 | 2024-12-24 |
| 蒜薹 | 6.5 | 13.5 | 11.85 | 2024-12-24 |
| 菜花 | 3 | 5.5 | 5 | 2024-12-24 |
| 西红柿 | 2.2 | 6.5 | 3.8 | 2024-12-24 |
| 青椒 | 2.5 | 6.3 | 4.6 | 2024-12-24 |
| 茄子 | 2 | 5 | 3.9 | 2024-12-24 |
| 黄瓜 | 1.3 | 4.5 | 3.6 | 2024-12-24 |
| 西葫芦 | 1.5 | 4 | 3.15 | 2024-12-24 |
| 南瓜 | 2 | 4.2 | 2.6 | 2024-12-24 |
| 冬瓜 | 1.3 | 2.4 | 1.88 | 2024-12-24 |
| 豆角 | 4.5 | 10 | 8.5 | 2024-12-24 |
| 香菇 | 10 | 12.5 | 11.9 | 2024-12-24 |
| 富士苹果 | 6 | 13.5 | 9.75 | 2024-12-24 |
| 香蕉 | 3.5 | 6.5 | 5 | 2024-12-24 |
| 菠萝 | 3.71 | 5.14 | 4.43 | 2024-12-24 |
| 西瓜 | 4.29 | 7.5 | 5.89 | 2024-12-24 |
买卖易农贸市场每周三、五定期发布市场主要交易品种当日行情信息;品种价格以批发价位参考;价格随行情波动,以下价格仅供参考,以实际购买价格为准。
买卖网(买卖易)交易网温馨提示:本文版权属买卖易(www.Maimaiyi.com)买卖网站创作者所有;若您想转载买卖网/买卖易文章,请保留买卖易/交易网站链接和版权信息,谢谢你的理解和支持!买卖易:买卖农产品,就上买卖易!

