0.8一1.0 15元
1.1一1.3 18元
1.4一1.6 23元
1.7一2.2 32元
2.3到3.5 50元
母蟹
0.8到1母 22元
1.1到1.3母 24元
1.4到1.6母 34元
伤亡不超百分之三,无软蟹,硬规格
以下报价仅供参考,上下浮动1-3元,以实际交易价为准!
产地发货价格
| 地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 789 | 炮头 |
| 湖北 |
|
14 | 17 |
|
|
| 湖南 |
|
14 |
|
|
|
| 安徽 |
|
14 |
|
|
|
| 江苏 |
|
14 |
|
|
|
| 江西 |
|
|
|
|
|
小青规格:2.4钱-3.8钱
批发市场价格
| 地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 789 | 炮头 |
| 北京 | 12 | 15 | 18 |
|
|
| 山东 | 12 | 15 |
|
|
|
| 福建 | 12 | 15 | 18 |
|
|
| 广西 | 12 | 15 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海南 | 12 |
|
18 |
|
|
中青规格:4.0钱-5.8钱
| 地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 789 | 炮头 |
| 山西 | 12 | 15 |
|
|
|
| 贵州 | 12 | 15 |
|
|
|
| 河北 | 13 |
|
|
|
|
| 河南 | 12 | 15 |
|
|
|
| 四川 | 12 | 15 |
|
|
|
大青规格:6钱以上
| 地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 789 | 炮头 |
| 浙江 | 12 | 15 |
|
|
|
| 广东 | 12 | 15 |
|
|
|
| 上海 | 12 | 15 |
|
|
|
| 重庆 | 12 |
|
|
|
|
| 天津 | 13 | 16 |
|
|
|
农户卖价
| 地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 789 | 炮头 |
| 潜江 | 8 |
|
14 |
|
|
|
|
8 |
|
14 |
|
|
| 汉川 | 8 |
|
14 |
|
|
| 监利 | 8 |
|
14 | 17 |
|
| 草鱼指导价格 |
| 2025.7.4 | |||
| 种类 | 地区 | 规格 | 塘口价格(元/斤) |
| 草鱼 | 广东 | 1-7两 | 6.6-8.0 |
| 1.5-3.5斤上 | 6.8-7.6 | ||
| 脆肉鲩 | 17.5 | ||
| 超市鲩 | 6.0-6.9 | ||
| 3平4-4平5 | 7.1-7.5 | ||
| 5平7-6平8 | 8.1-8.9 | ||
| 广西 | 3.5-4.5斤上 | 6.8-7.7 | |
| 5斤上 | 7.8 | ||
| 湖南 | 2-3斤上 | 8.0-8.5 | |
| 6-10斤上 | 8.2-8.5 | ||
| 湖北 | 2-3斤 | 7.5-8.7 | |
| 6-10斤上 | 7.4-8.5 | ||
| 四川 | 1.2-3斤 | 7.6-9.3 | |
| 江苏 | 4-6斤 | 7.3-8.7 | |
买卖易食材上述各品种报价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考,不作为市场交易标准。
| 花白鲢指导价格 |
| 2025.7.4 | |||
| 种类 | 地区 | 规格 | 塘口价格(元/斤) |
| 花鲢 | 湖北 | 3斤上 | 6.7 |
| 四川 | 3斤上 | 9 | |
| 重庆 | 3斤上 | 9.3 | |
| 江苏 | 3斤上 | 6-7 | |
| 江西 | 3斤上 | 6.8 | |
| 白鲢 | 湖北 | 3斤上 | 3.3↑↓ |
| 四川 | 3斤上 | 4.5↑↓ | |
| 重庆 | 3斤上 | 4.6↑↓ | |
| 江苏 | 3斤上 | 3.2-4 | |
| 江西 | 3斤上 | 4.3↑↓ | |
*上述各品种报价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考,不作为市场交易标准。


