| 品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.18 | 0.18 | 稳 |
| 43以下毛重 | 0.15 | 0.15 | 稳 |
| 中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.24 | 0.24 | |
| 大蛋 | 9枚/斤以下 | 2.5 | 2.5 | |
| 杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 |
| 大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 粉六 |
| 品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 大粉(双色)360枚 | 45 | 123 | 123 | |
| 44 | 120 | 120 | |
| 43 | 117 | 117 | 稳 |
| 42 | 114 | 114 | 稳 |
| 41 | 111 | 111 | 稳 |
| 40 | 108 | 108 | 稳 |
| 39 | 105 | 105 | |
| 小粉(双色)360枚 | 38 | 102 | 102 | 稳 |
| 37 | | 99 | 稳 |
| 36 | 96 | 96 | |
| 35 | 93 | 93 | 稳 |
| 34 | 90 | 90 | 稳 |
| 33 | 87 | 87 | 稳 |
| 32 | 84 | 84 | 稳 |
| 31 | 81 | 81 | 稳 |
| 财富热线13776942325张辉 |
| 苏中红蛋价格 |
| 地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 海安东 | 塑料箱 | 2.75 | 2.75 | 稳 |
| 海安西 | 2.75 | 2.75 | 稳 |
|
| 上海报价 |
| 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 综合价 | | 79 | 79 | 稳 |
| 浦西价 | 27.5斤/箱 | 79 | 79 | 稳 |
| 浦东价 | 80 | | 稳 |
| 联盟价 | 80 | 80 | 稳 |
| 沪苏鲁价 | 79 | 79 | 稳 |
| 兴化协会价 | 79 | 79 | |
| 蛋商联盟价 | 79 | 79 | 稳 |
| 蛋品协会 | 30斤/箱 | 99 | 99 | 稳 |
| 上海草鸡蛋价格 |
| 塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
| 大蛋 | 80 | 85 | 80 | 85 |
| 中蛋 | 80 | 85 | 80 | 85 |
| 小蛋 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| 花凤小粉系列小仔蛋 |
| 品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
| 480枚净重 | 41斤以上 | 0.18 | 0.18 | 稳 |
| 36-41 | 0.18 | 0.18 | |
| 34-36 | | 0.16 | 稳 |
| 34以下 | 0.16 | 0.16 | |
幸运之星正在降临...
点击领取今天的签到奖励!
恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分
限制以下商品使用:限制以下商品分类使用:不限制使用:所有商品和商品类型均可使用
error:Content is protected !!