省 市 | 玉米 | 较昨日 | 豆粕 | 较昨日 |
安徽省 | 2375 | 25 | 2875 | 5 |
山东省 | 2444 | -9 | 2989 | -35 |
浙江省 | 2570 | 0 | 2920 | 75 |
江西省 | 2776 | 0 | 2855 | 5 |
福建省 | 2410 | 0 | 2880 | 0 |
江苏省 | 2500 | -47 | 2957 | -18 |
上海市 | 2500 | 0 | 2850 | -10 |
新疆 | 2175 | -25 | 3465 | -85 |
陕西省 | 2560 | 0 | 2868 | 18 |
甘肃省 | 2380 | 0 | 3050 | 0 |
青海省 | 2350 | 0 | 2860 | -15 |
宁夏 | 2235 | 0 | 2880 | 30 |
河南省 | 2477 | 0 | 2968 | -28 |
湖南省 | 2657 | 157 | 3018 | 39 |
湖北省 | 2375 | 0 | 3040 | -14 |
北京市 | 2400 | 0 | 2850 | 0 |
天津市 | 2440 | 0 | 2860 | 30 |
山西省 | 2525 | 83 | 2945 | -47 |
河北省 | 2364 | 25 | 3075 | 28 |
内蒙古 | 2525 | 0 | 2900 | 50 |
广 西 | 2350 | 0 | 3047 | 147 |
广东省 | 2660 | 0 | 2850 | 0 |
海南省 | 2656 | 0 | 2850 | 0 |
辽宁省 | 2370 | 60 | 3005 | 63 |
黑龙江 | 2300 | -10 | 2969 | -44 |
吉林省 | 2275 | 13 | 2913 | -172 |
四川省 | 2328 | 23 | 2979 | 18 |
贵州省 | 2400 | 0 | 2800 | 0 |
云南省 | 2600 | 0 | 3025 | 175 |
重庆市 | 2600 | 0 | 2865 | 35 |
西藏 | 3413 | 25 | 3973 | -11 |
暂无讨论,说说你的看法吧


