买卖易农贸批发市场联袂南大堡蔬菜批发市场发布邯郸经开区2024年12月10日蔬菜价格行情;供买卖易网友参考。
1.价格采集时间04:00-08:00,欢迎留言报价。
2.本地甘蓝、紫甘蓝、芹菜行情快行情时刻变化,报价仅供参考。

南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)
| 南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)蔬菜批发价格 | ||||
| 2024年12月10日 价格(元/斤) | ||||
| 行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | ||||
| 名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
| 香菜 | 2 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 茴香 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 菠菜 | 1.4 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
| 油麦 | 2.3 | 2 | 1.8 | 云南 |
| 茼蒿 | 2 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 生菜 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 意大利生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2.1 | 2 | 1.8 | 云南 |
| 球生菜 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 外/本地 |
| 小油菜 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 鲁/本地 |
| 上海青 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 云南 |
| 芹菜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 外/本地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
| 香芹 | 2 | 1.5 | 0.7 | 鲁/本地 |
| 苦苣 | 2.8 | 2.7 | 2 | 辽 |
| 韭菜 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 外/本地 |
| 娃娃菜 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 每小包 |
| 大白菜 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 东北/本地 |
| 甘蓝 | 0.55 | 0.38 | 0.25 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外/本地 |
| 有机菜花 | 1.75 | 1.5 | 1.2 | 外/本地 |
| 菜花 | 1.15 | 1 | 0.8 | 本地/二层 |
| 西兰花 | 2.2 | 2 | 1.3 | 外/本地 |
| 尖椒 | 2.5 | 2 | 1.3 | 外地 |
| 青椒 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 外地 |
| 红泡椒 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 外地 |
| 螺丝椒 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
| 青线椒 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 小米椒 | 4.5 | 4.3 | 4 | 外地 |
| 彩椒 | 5 | 4.5 | 4 | 外地 |
| 美人椒 | 5.5 | 5 | 4 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.25 | 0.9 | 0.6 | 外/本地 |
| 西红柿 | 2 | 1.6 | 1.2 | 本地/外 |
| 圣女果 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外/本地 |
| 长茄 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
| 圆茄 | 2 | 1.8 | 0.8 | 外/本地 |
| 大葱(钢) | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 大葱 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
| 香葱 | 5 | 4.2 | 4 | 云南 |
| 小葱(香/钢) | 4 | 3.2 | 2.5 | 本地 |
| 洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 大蒜 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 鲁/云 |
| 干姜 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 鲁 |
| 新姜 | 5 | 4.5 | 4 | 鲁 |
| 蒜黄 | 4.2 | 4 | 3.5 | 鲁 |
| 蒜苗 | 3 | 2.2 | 1.5 | 外/本地 |
| 蒜苔(白) | 6 | 5 | 4 | 本地 |
| 蒜苔(红) | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
| 白不老 | 4.2 | 2.25 | 1.7 | 外地 |
| 豆王 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 鲁/云 |
| 长豆角 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
| 扁豆 | 3 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
| 黑豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 黄豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 绿豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 黄瓜 | 2 | 1.5 | 1 | 本地/鲁 |
| 小黄瓜 | 3 | 2.8 | 2.6 | 鲁 |
| 苦瓜 | 4.2 | 4 | 3.5 | 鲁 |
| 丝瓜 | 4.5 | 4 | 4 | 外地 |
| 南瓜(板栗) | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 南瓜(贝贝) | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
| 南瓜(黄) | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 南瓜(黄金) | 4 | 3.8 | 3.6 | 外地 |
| 小冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 冬瓜(吊) | 1.1 | 1 | 0.95 | 外地 |
| 冬瓜(地) | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
| 冬瓜(白) | 1.35 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 平菇 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 香菇 | 5 | 4.5 | 3.5 | 本地 |
| 金针菇 | 1.9 | 1.75 | 1.5 | 外地 |
| 白玉菇 | 3.1 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
| 蟹味菇 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 外地 |
| 山药(麻山药) | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 外/本地 |
| 山药(小白嘴) | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 山药(铁杆) | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
| 红薯(大开花) | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
| 红薯(商薯19) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 红薯(龙九) | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 外地 |
| 红薯(紫薯) | 2 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 冀 |
| 胡萝卜 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 青萝卜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 土豆 | 1 | 0.9 | 0.6 | 内蒙 |
| 苤蓝 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
| 莴笋 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 鲁 |
| 玉米(白糯) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 玉米(彩糯) | 2.1 | 2 | 2 | 外地 |
| 玉米(水果) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 莲藕 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
1.行情时刻变化,报价仅供参考。
2.价格采集时间04:00-08:00,欢迎留言报价。
| 南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)水果批发价格 | ||||
| 2024年12月10日 价格(元/斤) | ||||
| 行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | ||||
| 名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
| 西瓜(麒麟) | 1.4 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 西瓜(甜王) | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 外地 |
| 西瓜(黑美人) | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 外地 |
| 西瓜(小吊瓜) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 外地 |
| 小蜜25 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 冀 |
| 瑞红 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 外地 |
| 西州蜜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 外地 |
| 贡桔 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 砂糖桔 | 2.4 | 2.3 | 2 | 金秋 |
| 果冻橙 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 川 |
| 脐橙 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 冰糖橙 | 1.7 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 沃柑 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 外地 |
| 柚子(红) | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
| 柚子(白) | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 葡萄柚 | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 苹果(富士) | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 陕/晋 |
| 苹果(花牛) | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 外地 |
| 苹果(寒富) | 1.8 | 1.7 | 1.35 | 东北 |
| 苹果(黄元帅) | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 本地/东北 |
| 苹果(阿克苏) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
| 苹果(奶油) | 2.2 | 2 | 1.7 | 外地 |
| 雪花梨 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
| 秋月梨 | 2.3 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 皇冠梨 | 2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |
| 鸭梨 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 库尔勒香梨 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
| 冬桃 | 3 | 2.5 | 2 | 外地/本地 |
| 柿子(脆) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 外地 |
| 阳光玫瑰 | 3 | 2.4 | 1.8 | 外地 |
| 红提 | 2.5 | 2.3 | 2 | 外地 |
| 提子(克伦生) | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
| 香蕉 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 云/粤 |
| 小台芒 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 外地 |
| 凯特 | 4 | 4 | 4 | 外地 |
| 猕猴桃徐香 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 外地 |
| 猕猴桃奇异果 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 猕猴桃米粮 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 火龙果(红) | 3.5 | 2.8 | 2 | 外地 |
| 火龙果(白) | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 外地 |
| 草莓(奶油) | 15 | 14 | 4.5 | 外地 |
| 草莓(宁玉) | 16 | 15 | 14 | 外地 |
| 冬枣 | 2.5 | 1.5 | 1 | 外地 |
| 甘蔗 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 云南/广西 |
| 甘蔗(黄) | 2.2 | 2 | 1.6 | 云/桂 |
| 山楂 | 2.5 | 2.3 | 2 | 外地 |
| 菠萝蜜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 外地 |
| 菠萝 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 外地 |
| 桂圆 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 外地 |
| 榴莲 | 23 | 21 | 17 | 外地 |
| 南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)副食肉类批发价格 | |||
| 2024年12月10日 价格(元/斤) | |||
| 行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | |||
| 名称 | 批发价 | 零售价 | 备注 |
| 福临门大豆油油 | 43 | 45 | 5L |
| 金龙鱼大豆油 | 44 | 47 | 5L |
| 元宝大豆油 | 41 | 43 | 5L |
| 鲁花调和油 | 70 | 72 | 5L |
| 香油 | 20 | 25 | |
| 麻酱 | 10 | 15 | |
| 粉条(干) | 4 | 5 | 本地 |
| 红薯粉(干) | 8 | 10 | 本地 |
| 银耳(干) | 32 | 45 | |
| 海带(干) | 15 | 25 | |
| 黑木耳(干) | 35 | 45 | |
| 海带条(湿) | 3.8 | 4.5 | |
| 卤水豆腐 | 2.2 | 2.5 | |
| 机制豆腐 | 1.7 | 2.2 | |
| 内酯豆腐 | 1.5 | 2 | |
| 干豆腐 | 2.2 | 2.5 | |
| 豆腐卷 | 4.2 | 4.5 | |
| 豆腐丝 | 4.2 | 5 | |
| 豆腐皮 | 4.2 | 5 | |
| 豆腐干 | 4.2 | 5 | |
| 猪血肠 | 7 | ||
| 猪血块 | 2 | ||
| 猪排骨 | 12 | 13 | |
| 五花肉 | 10 | 11 | |
| 猪大骨 | 9 | 10 | |
| 猪后臀 | 11 | 12 | |
| 猪前臀 | 10 | 11 | |
| 猪肘子(鲜) | 9 | 10 | |
| 猪扇骨 | 9.5 | 10 | |
| 猪蹄(鲜) | 20 | 21 | |
| 白条鸡 | 10 | 12 | |
| 琵琶腿 | 7 | 7.5 | |
| 鸡腿 | 7 | 7.5 | |
| 鸡蛋 | 4.5 | 4.6 | |

