全国豆粕价格排行榜走势表
| -103 | -224 | ||||
| -65 | -94 | ||||
| 0 | -80 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 0 | -50 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 65 | 55 | ||||
| 100 | -100 | ||||
| -25 | -66 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| -25 | -165 | ||||
| -56 | -106 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 200 | 0 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| -60 | -85 | ||||
| -161 | -142 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 0 | -99 | ||||
| -65 | -150 | ||||
| 0 | -297 | ||||
| 42 | -62 | ||||
| -183 | -178 | ||||
| -114 | -8 | ||||
| -10 | -104 | ||||
| 0 | -200 | ||||
| 0 | -100 | ||||
| -100 | -200 | ||||
| -100 | -70 |


